No.3 地球温暖化による天気の変化
内容 | 地球温暖化が進むと天気はどのように変化するかを知る。特に、江南市の気温変化や雨の降り方の変化を学び、地球温暖化の現実を学ぶ。
|
---|---|
対象 | 小学5年生 |
実施場所 | 教室等 |
所要時間 | 45分程度 |
ご準備いただくもの | パソコン、プロジェクター、スクリーンなど、資料コピー等(詳細は別途要相談) |
講師 | 愛知県地球温暖化防止活動推進委員 藤田 泰雄 |
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。