個人情報保護制度の実施状況
開示請求件数(各年度末現在)
| 年度 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 平成17年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成18年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成19年度 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 平成20年度 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| 平成21年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成22年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成24年度 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 平成25年度 | 0 | 7 | 2 | 9 | 
| 平成26年度 | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| 平成27年度 | 3 | 8 | 3 | 14 | 
| 平成28年度 | 3 | 4 | 3 | 10 | 
| 平成29年度 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 平成30年度 | 1 | 7 | 2 | 10 | 
| 令和元年度 | 5 | 6 | 0 | 11 | 
| 令和2年度 | 4 | 8 | 1 | 13 | 
| 令和3年度 | 6 | 6 | 1 | 13 | 
| 令和4年度 | 7 | 12 | 1 | 20 | 
| 令和5年度 | 4 | 6 | 3 | 13 | 
| 令和6年度 | 6 | 6 | 6 | 18 | 
訂正請求件数(各年度末現在)
| 年度 | 訂正 | 部分訂正 | 不訂正 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成17年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成18年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成19年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成20年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成21年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成22年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成24年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成25年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成26年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成27年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
利用停止請求件数(各年度末現在)
| 年度 | 利用停止 | 部分利用停止 | 不利用停止 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成17年度 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 平成18年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成19年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成20年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成21年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成22年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成23年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成24年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成25年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成26年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成27年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和元年度 | 0 | 
 0  | 
0 | 0 | 
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
不服申立て件数(各年度末現在)
| 年度 | 合計 | 
|---|---|
| 平成16年度 | 0 | 
| 平成17年度 | 2 | 
| 平成18年度 | 0 | 
| 平成19年度 | 0 | 
| 平成20年度 | 0 | 
| 平成21年度 | 0 | 
| 平成22年度 | 0 | 
| 平成23年度 | 0 | 
| 平成24年度 | 0 | 
| 平成25年度 | 0 | 
| 平成26年度 | 0 | 
| 平成27年度 | 0 | 
| 平成28年度 | 0 | 
| 平成29年度 | 0 | 
| 平成30年度 | 1 | 
| 令和元年度 | 0 | 
| 令和2年度 | 0 | 
| 令和3年度 | 0 | 
| 令和4年度 | 0 | 
| 令和5年度 | 0 | 
| 令和6年度 | 0 | 
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 法制・選挙グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0374 ファクス:0587-54-0800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
