情報公開制度の実施状況
開示請求件数(各年度末現在)
| 年度 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成12年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 平成13年度 | 11 | 7 | 0 | 2 | 20 | 
| 平成14年度 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 平成15年度 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 
| 平成16年度 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 平成17年度 | 17 | 7 | 2 | 2 | 28 | 
| 平成18年度 | 1 | 23 | 0 | 5 | 29 | 
| 平成19年度 | 1 | 16 | 0 | 5 | 22 | 
| 平成20年度 | 2 | 18 | 0 | 3 | 23 | 
| 平成21年度 | 7 | 19 | 1 | 4 | 31 | 
| 平成22年度 | 4 | 14 | 0 | 4 | 22 | 
| 平成23年度 | 15 | 13 | 0 | 2 | 30 | 
| 平成24年度 | 6 | 25 | 0 | 3 | 34 | 
| 平成25年度 | 5 | 11 | 0 | 2 | 18 | 
| 平成26年度 | 11 | 12 | 0 | 1 | 24 | 
| 平成27年度 | 13 | 13 | 0 | 2 | 28 | 
| 平成28年度 | 10 | 18 | 1 | 0 | 29 | 
| 平成29年度 | 13 | 18 | 0 | 0 | 31 | 
| 平成30年度 | 18 | 28 | 0 | 3 | 49 | 
| 令和元年度 | 20 | 34 | 1 | 5 | 
 60  | 
| 令和2年度 | 32 | 41 | 1 | 19 | 93 | 
| 
 令和3年度  | 
26 | 25 | 1 | 5 | 57 | 
| 
 令和4年度  | 
34 | 33 | 2 | 10 | 79 | 
| 令和5年度 | 42 | 16 | 2 | 5 | 65 | 
| 令和6年度 | 36 | 33 | 0 | 7 | 
 76  | 
不服申立て件数(各年度末現在)
| 年度 | 合計 | 
|---|---|
| 平成12年度 | 0 | 
| 平成13年度 | 0 | 
| 平成14年度 | 0 | 
| 平成15年度 | 0 | 
| 平成16年度 | 0 | 
| 平成17年度 | 0 | 
| 平成18年度 | 0 | 
| 平成19年度 | 0 | 
| 平成20年度 | 0 | 
| 平成21年度 | 0 | 
| 平成22年度 | 0 | 
| 平成23年度 | 0 | 
| 平成24年度 | 0 | 
| 平成25年度 | 0 | 
| 平成26年度 | 0 | 
| 平成27年度 | 0 | 
| 平成28年度 | 0 | 
| 平成29年度 | 0 | 
| 平成30年度 | 2 | 
| 令和元年度 | 0 | 
| 令和2年度 | 0 | 
| 令和3年度 | 0 | 
| 令和4年度 | 2 | 
| 令和5年度 | 0 | 
| 令和6年度 | 0 | 
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 法制・選挙グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0374 ファクス:0587-54-0800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
