消費生活相談受付状況
消費生活相談受付件数一覧
| 商品 | 令和6年度 |
|---|---|
| 商品一般 | 63 |
| 食料品 | 55 |
| 住居品 | 28 |
| 光熱水品 | 10 |
| 被服品 | 32 |
| 保健衛生品 | 74 |
| 教養娯楽品 | 35 |
| 車両・乗り物 | 17 |
| 土地・建物・設備 | 70 |
| 他の商品 | 0 |
| クリーニング | 4 |
| レンタル・リース・貸借 | 19 |
| 工事・建築・加工 | 37 |
| 修理・補修 | 13 |
| 管理・保管 | 1 |
| 役務一般 | 4 |
| 金融・保険サービス | 20 |
| 運輸・通信サービス | 55 |
| 教育サービス | 1 |
| 教養・娯楽サービス | 54 |
| 保健・福祉サービス | 27 |
| 他の役務 | 43 |
| 内職・副業・ねずみ講 | 8 |
| 他の行政サービス | 0 |
| 他の相談 | 11 |
| 計 |
681 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 市民サービス課 消費・相談・男女共同グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
