政務調査費とは、地方自治法第100条第14項、15項の規定に基づき、市町村が条例を制定し、議会における会派や議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部として交付する経費のことです。
江南市では、「江南市議会市政調査研究費の交付に関する条例」で交付対象や交付額、使途基準などが規定されています。
なお、毎年度、領収書を添付した収支報告書が議長に提出され、残余が生じた場合は、市へ返還することになっています。
江政クラブ(9人) 交付額 135万円 (年額 15万円×9人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 716,910 | 研究研修4回 |
| 調査旅費 | 229,660 | 視察調査1回 |
| 資料購入費 | 14,500 | 資料購入 |
| その他の経費 | 388,930 | 印刷、事務用品購入等 |
| 合計 | 1,350,000 |
政新クラブ(9人) 交付額 135万円 (年額 15万円×9人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 660,950 | 研究研修6回 |
| 調査旅費 | 214,260 | 視察調査1回 |
| 資料購入費 | 10,000 | 情報誌購入 |
| その他の経費 | 425,577 | 印刷、事務機器購入等 |
| 合計 | 1,310,787 |
公明党市議団(3人) 交付額 45万円 (年額 15万円×3人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 313,270 | 視察調査1回 |
| 資料購入費 | 45,495 | 資料等購入 |
| その他の経費 | 88,725 | 事務用品購入 |
| 合計 | 447,490 |
日本共産党江南市議員団(2人) 交付額 30万円 (年額 15万円×2人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 8,620 | 研究研修1回 |
| 調査旅費 | 127,460 | 視察調査2回 |
| 資料購入費 | 15,700 | 書籍等購入 |
| その他の経費 | 91,440 | 印刷、事務用品購入 |
| 合計 | 243,220 |
会派に属していない議員(山登志浩議員)交付額 15万円 (年額 15万円×1人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 91,260 | 研究研修3回 |
| 調査旅費 | 10,030 | 視察調査1回 |
| 資料購入費 | 34,503 | 書籍等購入 |
| その他の経費 | 11,970 | 事務用品購入、会場借上料 |
| 合計 | 147,763 |
江政クラブ(9人) 交付額 135万円 (年額 15万円×9人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 397,925 | 研究研修4回 |
| 調査旅費 | 652,799 | 視察調査2回 |
| 資料購入費 | ||
| その他の経費 | 289,510 | 印刷、事務用品購入等 |
| 合計 | 1,340,234 |
政新クラブ(9人) 交付額 135万円 (年額 15万円×9人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 442,745 | 研究研修5回 |
| 調査旅費 | 478,585 | 視察調査3回 |
| 資料購入費 | 23,440 | 情報誌等購入 |
| その他の経費 | 404,543 | 印刷、事務機器購入等 |
| 合計 | 1,349,313 |
公明党市議団(3人) 交付額 45万円 (年額 15万円×3人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | ||
| 調査旅費 | 170,280 | 視察調査1回 |
| 資料購入費 | ||
| その他の経費 | 255,777 | 事務機器・事務用品購入 |
| 合計 | 426,057 |
日本共産党江南市議員団(2人) 交付額 30万円 (年額 15万円×2人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 106,770 | 研究研修3回 |
| 調査旅費 | 3,680 | 視察調査1回 |
| 資料購入費 | 6,040 | 書籍等購入 |
| その他の経費 | 183,510 | 印刷費(188,070円の内、183,510円を市政調査研究費にて支払い) |
| 合計 | 300,000 |
会派に属していない議員(山登志浩議員)交付額 15万円 (年額 15万円×1人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | ||
| 調査旅費 | 73,706 | 視察調査2回 |
| 資料購入費 | 48,002 | 書籍等購入 |
| その他の経費 | 27,964 | 事務機器・事務用品購入等 |
| 合計 | 149,672 |
江政クラブ(9人) 交付額 135万円 (年額 15万円×9人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | ||
| 調査旅費 | 1,001,862 | 視察調査3回 |
| 資料購入費 | 15,760 | 地図等購入 |
| その他の経費 | 307,819 | 印刷、事務用品購入 |
| 合計 | 1,325,441 |
政新クラブ(8人) 交付額 120万円 (年額 15万円×8人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 473,160 | 研究研修3回 |
| 調査旅費 | 374,351 | 視察調査2回 |
| 資料購入費 | 10,000 | 情報誌購入 |
| その他の経費 | 195,255 | 印刷、事務用品購入 |
| 合計 | 1,052,766 |
公明党市議団(3人) 交付額 45万円 (年額 15万円×3人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | ||
| 調査旅費 | 377,360 | 視察調査2回 |
| 資料購入費 | ||
| その他の経費 | 71,524 | 事務用品購入 |
| 合計 | 448,884 |
日本共産党江南市議員団(2人) 交付額 30万円 (年額 15万円×2人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 21,400 | 研究研修1回 |
| 調査旅費 | 85,840 | 視察調査2回 |
| 資料購入費 | 31,085 | 情報誌等購入 |
| その他の経費 | 161,675 | 印刷、事務機器購入 |
| 合計 | 300,000 |
会派に属していない議員(高田健孝議員)交付額 15万円 (年額 15万円×1人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 84,520 | 研究研修2回 |
| 調査旅費 | 46,093 | 視察調査5回 |
| 資料購入費 | ||
| その他の経費 | ||
| 合計 | 130,613 |
会派に属していない議員(山登志浩議員)交付額 15万円 (年額 15万円×1人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | ||
| 調査旅費 | 128,749 | 視察調査3回 |
| 資料購入費 | 9,657 | 情報誌購入 |
| その他の経費 | 8,086 | 事務用品購入 |
| 合計 | 146,492 |
江政クラブ(9人) 交付額 135万円 (年額 15万円×9人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 267,038 | 研究研修1回 |
| 調査旅費 | 1,068,127 | 視察調査2回 |
| 資料購入費 | 14,500 | 地図購入 |
| その他の経費 | ||
| 合計 | 1,349,665 |
政新クラブ(8人) 交付額 120万円 (年額 15万円×8人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 417,393 | 研究研修2回 |
| 調査旅費 | 646,180 | 視察調査2回 |
| 資料購入費 | 21,850 | 情報誌等購入 |
| その他の経費 | 63,890 | 事務機器等購入 |
| 合計 | 1,149,313 |
公明党市議団(3人) 交付額 45万円 (年額 15万円×3人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | ||
| 調査旅費 | 361,922 | 視察調査3回 |
| 資料購入費 | ||
| その他の経費 | 75,141 | 事務用品、事務機器等購入 |
| 合計 | 437,063 |
日本共産党江南市議員団(2人) 交付額 30万円 (年額 15万円×2人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 42,285 | 研究研修1回 |
| 調査旅費 | 86,480 | 視察調査1回 |
| 資料購入費 | 18,880 | 情報誌等購入 |
| その他の経費 | 115,536 | 事務用品購入 |
| 合計 | 263,181 |
会派に属していない議員(高田健孝議員)交付額 15万円 (年額 15万円×1人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 27,930 | 研究研修1回 |
| 調査旅費 | 58,260 | 視察調査1回 |
| 資料購入費 | ||
| その他の経費 | ||
| 合計 | 86,190 |
会派に属していない議員(山登志浩議員)交付額 15万円 (年額 15万円×1人)
| 使途項目 | 支出金額(円) | 説明 |
| 研究研修費 | 11,980 | 研究研修1回 |
| 調査旅費 | 99,464 | 視察調査4回 |
| 資料購入費 | 27,394 | 情報誌購入 |
| その他の経費 | 11,080 | 事務用品購入 |
| 合計 | 149,918 |